EAHL Fall/Winter 14-15
Division: B
| Team | W | L | T | P | GF | GA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriez | 18 | 4 | 2 | 38 | 127 | 59 | 107 | 
| Erie Ins Chiefs | 11 | 10 | 2 | 24 | 112 | 98 | 224 | 
| Team Orange | 11 | 11 | 1 | 23 | 91 | 96 | 56 | 
| WA Club | 10 | 9 | 3 | 23 | 69 | 74 | 136 | 
| T Rex | 1 | 13 | 0 | 2 | 26 | 84 | 36 | 
Division: C1
| Team | W | L | T | P | GF | GA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewzers | 18 | 4 | 2 | 38 | 120 | 50 | 92 | 
| Bartlett | 9 | 13 | 2 | 20 | 60 | 76 | 64 | 
| Ice Dogs | 8 | 13 | 3 | 19 | 63 | 91 | 82 | 
| Ice Wolves | 7 | 15 | 2 | 16 | 52 | 89 | 114 | 
Division: C2
| Team | W | L | T | P | GF | GA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youngbloods | 16 | 3 | 5 | 37 | 93 | 52 | 127 | 
| Dynamo | 15 | 8 | 1 | 31 | 134 | 90 | 178 | 
| Stormtroopers | 13 | 8 | 3 | 29 | 110 | 82 | 96 | 
| Medical Mechanics | 11 | 11 | 2 | 24 | 84 | 72 | 208 | 
| Dangleberries | 11 | 12 | 1 | 23 | 67 | 81 | 46 | 
| Molson | 10 | 12 | 2 | 22 | 77 | 86 | 66 | 
| Other Puckers | 7 | 15 | 2 | 16 | 75 | 111 | 50 | 
| Misfits | 4 | 17 | 3 | 11 | 53 | 111 | 54 | 
Division: D
| Team | W | L | T | P | GF | GA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooligans | 14 | 6 | 4 | 32 | 87 | 47 | 116 | 
| Tools | 11 | 6 | 6 | 28 | 81 | 58 | 80 | 
| Copperheads | 11 | 7 | 6 | 28 | 78 | 82 | 74 | 
| Flyers | 10 | 7 | 5 | 25 | 57 | 52 | 34 | 
| Cornerstone Crew | 10 | 12 | 2 | 22 | 64 | 79 | 40 | 
| Chiefs | 7 | 12 | 4 | 18 | 81 | 98 | 60 | 
| Gladiators | 5 | 12 | 6 | 16 | 76 | 92 | 82 | 
| Flatliners | 5 | 13 | 5 | 15 | 67 | 94 | 74 | 
Division: Spring Novice
| Team | W | L | T | P | GF | GA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormtroopers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Locomotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |